HMC型單機(jī)布袋除塵器
布袋除塵器性能特點(diǎn):
布袋除塵器結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小;
布袋除塵器機(jī)械振打方式清灰,無(wú)需高壓氣源;
布袋除塵器收塵效率高,且允許有較大的入口含塵濃度,入口含塵濃度可達(dá)120g/m3;
布袋除塵器能量消耗少,且安裝維護(hù)方便;
布袋除塵器應(yīng)用范圍廣;
性能參數(shù)/型號(hào) | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1020-1360 | 2040-2720 | 3060-4080 | 4080-5450 | 5100-6800 | 6120-8160 | |
過(guò)濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋數(shù)(條) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
除塵器阻力(Pa) | 1000~1500 | ||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90L-2 | Y90L-2 | Y142M-2 | Y132SI-2 | Y132SI -2 | Y132S2-2 | |
搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | C6-483.15C | C6-483.15C | C6-484C | C6-485C | C6-485C | C6-486.3C | |
卸灰閥型號(hào) | YCJ-6型 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
設(shè)備重量(kg) | HMC(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
HMC(FM) | 500 | 780 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
HMC(FB) | 560 | 880 | 1150 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
熱銷產(chǎn)品
HOT
泓明達(dá)機(jī)械