玻纖長布袋除塵器
LLC型機立窯玻纖長布袋除塵器性能特點:
玻纖長布袋除塵器分室反吹清灰技術加上合理的結構設計,保證了清灰效果;
LLCZ363系列玻纖袋除塵器所用濾袋規格為φ180×7480,使用溫度70~250℃。
采用多點測溫、綜合自動溫控系統,運行穩定可靠;
反吹風采用凈化后的煙氣,使得糊袋機率大大降低;
玻纖長布袋除塵器 高品質濾袋,抗高溫、耐腐蝕,保證了高的除塵效率和使用效果;
玻纖長布袋除塵器 采用 PLC自動控制清灰,且清灰時間可根據現場情況進行調節,適應性強;
磚混結構本體無需保溫,抗結露耐腐蝕性能好,使得其具有更強的適應性。
玻纖長布袋除塵器技術參數:
型號規格 | LLCZ14 × 363 | LLCZ16 × 363 | LLCZ18 × 363 | LLCZ20 × 363 |
技術參數 | ||||
處理風量( m 3 /h ) | 140000 ~ 150000 | 160000 ~ 170000 | 180000 ~ 190000 | 190000 ~ 220000 |
過濾面積(㎡) | 5082 | 5808 | 6534 | 7260 |
單元數(室) | 14 | 16 | 18 | 20 |
濾袋數(條) | 1232 | 1408 | 1584 | 1760 |
濾袋規格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) | 2 ×φ 3.0 | 3 ×φ 3.0 |
熱銷產品
HOT
泓明達機械